Find en skjorte i dit klædeskab, som har den rigtige pasform. Anvend denne til at lave de nedestående mål.
1. Halsudskæring
Læg skjorten ned, knap den op & glat kraven ud. Mål fra knappen & til slutningen af knap.
|
2. Brystet
Knap alle knapperne & glat den ud. Mål fra den ene side til den anden over brystet (1 cm under armhulen) & gang resultatet med to.
|
3. Taljen
Mål fra den ene side til den anden (i taljen) & gang resultatet med to. Taljen er det sted hvor skjorten er smallest.
|
4. Længde
Læg skjorten ned med ryggen opad. Mål oppefra & ned til midten på skjorten. Begynd lige under kraven.
|
5. Ærmer
Læg skjorten ned med ryggen opad. Begynd midtpå lige under kraven & mål først ud til skjortesømmen (skulderen). Mål derefter fra skjortesømmen & til enden af manchetten. Læg de to tal sammen. |
6. Resultat
Du kan nu tage dine mål & sammenligne dem med målene på vores skjorter herunder.
|
Slim fit
Hals | Str. (cm) | Krave | Bryst | Talje | Ærme | Længde |
14 1/2 | 37 (S) | 37 | 102 | 91 | 88 | 77 |
15 | 38 (S) | 38 | 102 | 91 | 88 | 77 |
15 1/2 | 39 (M) | 39 | 108 | 97 | 89 | 78 |
15 3/4 | 40 (M) | 40 | 108 | 97 | 89 | 78 |
16 | 41 (L) | 41 | 114 | 103 | 92 | 80 |
16 1/2 | 42 (L) | 42 | 114 | 103 | 92 | 80 |
17 | 43 (XL) | 43 | 120 | 109 | 94 | 81 |
17 1/2 | 44 (XL) | 44 | 120 | 109 | 94 | 81 |
17 3/4 | 45 (XXL) | 45 | 126 | 115 | 95 | 83 |
18 | 46 (XXL) | 46 | 126 | 115 | 95 | 83 |
Modern fit (Regular)
Hals | Str. (cm) | Krave | Bryst | Talje | Ærme | Længde |
14 1/2 | 37 (S) | 37 | 108 | 100 | 89 | 78 |
15 | 38 (S) | 38 | 108 | 100 | 89 | 78 |
15 1/2 | 39 (M) | 39 | 114 | 106 | 90 | 80 |
15 3/4 | 40 (M) | 40 | 114 | 106 | 90 | 80 |
16 | 41 (L) | 41 | 120 | 112 | 93 | 82 |
16 1/2 | 42 (L) | 42 | 120 | 112 | 93 | 82 |
17 | 43 (XL) | 43 | 126 | 118 | 95 | 83 |
17 1/2 | 44 (XL) | 44 | 126 | 118 | 95 | 83 |
17 3/4 | 45 (XXL) | 45 | 132 | 124 | 96 | 84 |
18 |
46 (XXL) |
46 |
132 |
124 |
96 |
84 |